반응형
경기 김포시 대곶면 율생리, 빛나는 주인공이 됐습니다. 이번 회차 로또 1등이 율생리 두 곳의 로또복권 판매점에서 배출됐기 때문입니다. 두 곳 모두 자동 아닌 수동으로 1등 대박이 터졌습니다. 1등이 배출된 두 곳은 비교적 가까운 거리에 있습니다.
로또 1076회 당첨 번호
로또1076회 1등 당첨번호 조회 결과는 '3, 7, 9, 33, 36, 37' 등 6개이며 각 26억7268만 원씩의 당첨금을 받습니다. 1076회 로또 당첨번호 2등 보너스 번호는 '10'입니다.
로또 1076회 당첨번호 조회 6개를 모두 맞힌 1등 당첨은 9명이며, 로또 당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등 당첨은 86게임으로 각각 4661만 원씩을 받습니다.
1076회 로또 1등 당첨지역
1 | 복권마을 | 자동 | 서울 구로구 구로동로 72 |
2 | 영광생활유통 | 자동 | 서울 금천구 범안로 1186 |
3 | 돈벼락맞는곳 | 수동 | 부산 기장군 읍내로 109 |
4 | 1등로또방 | 자동 | 광주 동구 중앙로 249-2 |
5 | 대박복권판매점 | 자동 | 경기 고양시 덕양구 충장로 8 115호 일부 |
6 | 대운 | 수동 | 경기 김포시 대명항로 209 |
7 | 금강복권 | 수동 | 경기 김포시 율생로 3 |
8 | 왕대박 복권방 | 반자동 | 전남 나주시 문화로 226 1층 102호(빛가람동, 키움해피라움2차) |
9 | 로터리편의마트 | 자동 | 경북 포항시 북구 서동로 85 육거리 |
1076회 로또 2등 당첨지역 판매점
1 | 또와식품 | 서울 강서구 양천로 694 |
2 | 88수퍼 | 서울 금천구 가산로 130 |
3 | 미니상회 | 서울 동대문구 왕산로 171 가판 |
4 | 복권백화점 | 서울 마포구 월드컵로 157 |
5 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
6 | 복권나라 | 서울 성동구 용답중앙15길 12-1 1층 |
7 | 데스콤㈜영등포영업소 | 서울 영등포구 영중로 48 |
8 | 평안당 | 서울 종로구 종로 219 |
9 | 가로판매대 | 서울 종로구 통일로 156-1 |
10 | 중구-가로가판대-37 | 서울 중구 남대문로 20-2,(남대문로3가) |
11 | 로또코리아 | 서울 중랑구 봉우재로28길 33 |
12 | 복권명당 | 서울 중랑구 면목로 362 1층 |
13 | 서원복권방 | 부산 강서구 공항로811번길 9 |
14 | 로또온천장점 | 부산 동래구 중앙대로 1520 북쪽출구 빵집 |
15 | 로또앤커피 | 부산 북구 백양대로 1046 |
16 | 행운로또 | 부산 사하구 다대로 435 603호 |
17 | 롯데무역 | 부산 영도구 꿈나무길 197 1층 복권방 |
18 | 인생역전 복권방 | 부산 중구 광복로39번길 34 1층 |
19 | 로또복권 | 대구 달서구 신당로 26 1층 복권방 |
20 | 서래명당복권점 | 대구 달성군 비슬로 654 105호 1층 복권방 |
21 | 복권명당 | 대구 동구 경안로 751 |
22 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
23 | 세진전자통신 | 대구 서구 서대구로 156 |
24 | 로또명당 이천쌀유통 | 인천 부평구 광장로 34 1층 |
25 | 행운 마트 | 인천 중구 운중로 39-2 1층 1호 |
26 | 새상무복권 | 광주 서구 치평로 30 수암빌딩 1층 102호 |
27 | 아스타 | 광주 서구 상무대로 917 |
28 | 유성코아복권슈퍼 | 대전 유성구 문화원로6번길 103 코아마트 |
29 | 송강로또 | 대전 유성구 봉산로 10 |
30 | 태양마트 | 대전 유성구 노은로 157 골드프라자 106호 |
31 | 복권방 | 경기 고양시 덕양구 동송로 20 1층 |
32 | 명당골 | 경기 광주시 경충대로 1468-1 은혜교회 건물 1층 |
33 | 좋은복권 | 경기 김포시 김포한강8로 412 108호 |
34 | 카베 | 경기 부천시 부일로221번길 26 삼원타운1층-120 |
35 | 행운슈퍼 복권사는날 | 경기 부천시 경인로 148 |
36 | 나눔로또 판교역점 | 경기 성남시 분당구 대왕판교로606번길 39 107호 |
37 | 행운드림 | 경기 성남시 중원구 제일로35번길 43 1층(성남동) |
38 | 금곡로 | 경기 수원시 권선구 금곡로197번길 18-23 해피라움블루 105호(금곡동, 해피라움블루) |
39 | 황금쌍대박복권방 | 경기 수원시 장안구 장안로 312 1층(파장동, 덕원빌딩) |
40 | 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 |
41 | 천하명당복권방 | 경기 수원시 팔달구 매산로 2 |
42 | 대박복권방 | 경기 안산시 단원구 신길중앙로1길 40 101호 |
43 | 다니엘사 | 경기 안산시 단원구 원선1로 38 두산위브아파트 101호 |
44 | 드림스페이스 | 경기 안양시 동안구 관악대로 423 제1층 102호 |
45 | 전곡삼일가구 | 경기 연천군 전곡로 187 |
46 | 주택복권방 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 |
47 | 세븐일레븐용인남사점 | 경기 용인시 처인구 어진로 571 |
48 | 운정대박마트 복권 | 경기 파주시 가람로 20 가람마을1단지 벽산한라아파트상가102호 |
49 | 운정대박마트 복권 | 경기 파주시 가람로 20 가람마을1단지 벽산한라아파트상가102호 |
50 | 행복드림 | 경기 하남시 미사강변중앙로111번안길 10 103호 |
51 | 명성복권방 | 경기 화성시 경기대로 1043 |
52 | 복권마트 | 강원 홍천군 홍천로 409 1층 |
53 | 팡팡복권방 | 충북 진천군 장기길 102 |
54 | 복앤돈복권방 | 충북 충주시 충원대로 1528 103호 |
55 | 로또똥밭에금돼지당진점 | 충남 당진시 서부로 63 |
56 | 로또똥밭에금돼지당진점 | 충남 당진시 서부로 63 |
57 | 로또똥밭에금돼지당진점 | 충남 당진시 서부로 63 |
58 | 로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 |
59 | 153로또판매점 | 충남 아산시 배방로 57-23 |
60 | 복권명당(이마트24 온천대로점) | 충남 아산시 곡교천로 161 101호 |
61 | 행운로또복권방 | 충남 천안시 서북구 상덕로 44 |
62 | 한아름매점 | 충남 홍성군 광천로 330 |
63 | 영유통(로또복권) | 전북 군산시 미룡로 45 |
64 | 대박천국 | 전북 군산시 가도로 217 |
65 | 또또복권방 | 전북 익산시 고봉로32길 3 |
66 | 복권방 | 전남 고흥군 우주항공로 33 도양이마트내 |
67 | 오복복권방 | 전남 구례군 봉성로 12 이마트24 구례군청점 |
68 | 미래유통 | 전남 목포시 영산로 623 |
69 | 행운복권 | 전남 화순군 광덕로 165 103동101호 |
70 | 행운복권 | 전남 화순군 광덕로 165 103동101호 |
71 | 왕대박복권방 | 경북 문경시 중앙로 15,(모전동) |
72 | 행복한 복권 | 경북 칠곡군 금오대로 229 |
73 | 씨유(CU)포항원리원농점 | 경북 포항시 남구 원동로 75 1층 CU편의점내 |
74 | 대풍로또판매점 | 경남 김해시 번화2로 36 |
75 | 도깨비복권방 | 경남 김해시 해반천로144번길 9-8 |
76 | 황금돼지 마트(복권방) | 경남 김해시 금관대로599번길 29 부영9단지상가 108호 |
77 | 드림복권 | 경남 김해시 장유로 184 엠파이어상가일관 101호 |
78 | 대동복권방 | 경남 김해시 월산로 112-57 월산마을5단지두산위브아파트상가 이마트편의점 좌측 복권판매점 |
79 | 대동복권방 | 경남 김해시 월산로 112-57 월산마을5단지두산위브아파트상가 이마트편의점 좌측 복권판매점 |
80 | 진빈레코드 | 경남 밀양시 북성로 7 |
81 | 로또판매업 | 경남 양산시 북정로 31 CU편의점 내 |
82 | 지에스(GS25)뉴양산혜인점 | 경남 양산시 웅상대로 955 GS편의점 |
83 | 이조복권판매점 | 경남 진주시 진양호로 463 1층 |
84 | 노다지복권방 | 경남 창녕군 창녕읍 명덕로 49 |
85 | 로또명당 | 경남 창원시 마산합포구 문화동13길 17,(창포동3가) |
86 | 잉크와복권 | 경남 창원시 의창구 의창대로 875 |
회차별 < 당첨 판매점 < 판매점 | 동행복권 (dhlottery.co.kr)
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
1087회 로또 1등 2등 당첨지역 판매점 판매지역 수동 자동 (0) | 2023.10.01 |
---|---|
로또 1084회 2등 1등 당첨지역 판매점 자동 수동 (0) | 2023.09.09 |
로또 1082회 2등 1등 판매지역 당첨점 수동 자동 결과 (0) | 2023.08.26 |
로또 1078회 2등 1등 당첨지역 판매점 수동 자동 (0) | 2023.07.30 |
로또 1077회 1등 2등 당첨지역 판매점 당첨번호 수동 자동 (0) | 2023.07.26 |