반응형
로또 1082회 추첨이 끝났습니다. 1등 당첨 번호는 21,26,27,32,34,42이며 총 7명이 당첨이 됐습니다.당첨 금액은 3,720,489,643원입니다.
모두들 축하드립니다.
로또 1082회 당첨결과 수동 자동
1등 | 26,043,427,501원 | 7 | 3,720,489,643원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동5 수동2 |
2등 | 4,340,571,268원 | 62 | 70,009,214원 | 당첨번호 5개 숫자일치 + 보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,340,572,768원 | 2,768 | 1,568,126원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,106,150,000원 | 142,123 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 11,952,720,000원 | 2,390,544 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
로또 1082회 1등 당첨지역
1 | 지원물산 | 자동 | 서울 노원구 공릉로 108 |
2 | 복권방 | 자동 | 부산 사하구 낙동대로 332 |
3 | 무궁화슈퍼 | 수동 | 인천 남동구 남동대로 702 1층 1호 |
4 | 오케이마트 | 자동 | 경기 성남시 중원구 광명로 80 1층 101호(성남동) |
5 | 심마니대박복권방 | 자동 | 충북 충주시 국원대로 68 |
6 | 남해공인중개사 | 수동 | 전남 목포시 용당로 59 A08호 |
7 | 행운복권방/해피하우스 | 자동 | 경남 양산시 덕계로 27 |
로또 1082회 2등 당첨지역
1 | 굴러들어온 복권 | 서울 강남구 논현로72길 20 1층 102호 |
2 | 1등복권방 | 서울 강북구 삼양로 252 |
3 | 대박복권 | 서울 강서구 마곡중앙1로 26 103호 (마곡동 엠리체) |
4 | 드림복권 | 서울 금천구 시흥대로76길 8 1층 |
5 | 오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 |
6 | 인터넷 복권판매사이트 | 서울 서초구 남부순환로 2423 |
7 | 가판점 | 서울 서초구 효령로 283 가판 |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 서울 서초구 남부순환로 2423 |
9 | 행운명당 | 서울 양천구 신월로 302 1층 |
10 | 이촌가판점 | 서울 용산구 이촌로71길 10 |
11 | 캐치문 | 서울 중구 을지로 지하 131 을지스타몰 301호 캐치문(을지로3가역 10번출구) |
12 | 서울복권방 | 서울 중랑구 동일로 809-1 |
13 | 돈벼락맞는곳 | 부산 동구 조방로49번길 18-1 |
14 | 우리들마트 | 부산 동래구 온천장로119번길 20 10호(온천동 온천아파트 점포) |
15 | 25시슈퍼 | 부산 사상구 백양대로 964 |
16 | 네잎크로버 | 부산 해운대구 달맞이길 56 (중동) |
17 | 코사마트금강점 | 대구 달서구 용산로 204 1층 코사마트 |
18 | 복권형통 | 대구 수성구 국채보상로 930 1층 복권판매점 |
19 | 행운복권 | 인천 미추홀구 인하로 354 |
20 | 플러스복권 | 대전 서구 대덕대로168번길 82 웰리움 편의점 내 |
21 | 씨유 울산달동점 | 울산 남구 왕생로 65 CU울산달동점 |
22 | 프라임24시편의점 | 울산 북구 아진로 78 |
23 | 황금열쇠복권방 | 울산 북구 신천로 101 103호 |
24 | 복권방 | 경기 고양시 덕양구 동송로 20 1층 |
25 | 교통카드충전소 | 경기 고양시 덕양구 화정로 지하 60 화정역 2번출구 |
26 | 마두5번출구가판로또 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1200 |
27 | 산본전기 | 경기 군포시 번영로 514 현대프라자 현대프라자105호 |
28 | 대운 | 경기 김포시 대명항로 209 |
29 | 금강복권 | 경기 김포시 율생로 3 |
30 | 마리오슈퍼 | 경기 부천시 송내대로265번길 85 1층 118호 |
31 | 또와또복권 | 경기 성남시 수정구 수정로 215 왼쪽2호 (태평동) |
32 | 로또삼성복권방 | 경기 수원시 영통구 매영로 141 원천훼밀리타운 원천훼미리타운105호 |
33 | 영화모음 | 경기 수원시 장안구 금당로39번길 6 뉴타운프라자A-107 |
34 | 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 마유로 336 정일빌딩104 |
35 | 로또유통 | 경기 안산시 단원구 광덕2로 193-3 광장타운1층108호 |
36 | 돼지복권슈퍼 | 경기 안산시 상록구 부곡로 116 102호 |
37 | 인덕원가판점 | 경기 안양시 동안구 관악대로 478 |
38 | 유방매표소 | 경기 용인시 처인구 백옥대로 1388 |
39 | 복권세계 | 경기 의정부시 호국로 1330 1층 |
40 | L마트 | 경기 평택시 안청로 340 케이디프라자 제1층 114호 |
41 | 고덕로또복권 | 경기 평택시 고덕여염12길 37 1층 101호 |
42 | 해피타임 | 경기 평택시 서동대로 2044 |
43 | 행운복권 | 경기 하남시 조정대로 45 R110호 |
44 | 일등 남원주점 | 강원 원주시 늘품로 19 1층 |
45 | CU(횡계점) | 강원 평창군 대관령로 122 |
46 | 진성식품 | 충북 제천시 의병대로 84 1층 |
47 | 로또인쇄광고기획 | 충북 청주시 서원구 구룡산로51번가길 10 훼리리빌1층 102호 |
48 | 동부슈퍼로또 | 충남 보령시 중앙로 178 동부아파트상가107호 |
49 | 드림통신(구)굿타임24아산석정점 | 충남 아산시 충무로 230 |
50 | 대박마트 | 충남 천안시 동남구 봉서8길 13 봉명청솔아파트상가103호 |
51 | 동감복권 | 전북 익산시 약촌로 227 |
52 | 대박복권방 | 전북 전주시 덕진구 건산로 252 |
53 | 터미널복권방 | 전북 정읍시 연지8길 6 |
54 | 우리로또복권방 | 전남 여수시 무선중앙로 71 |
55 | 케이복권방 | 전남 여수시 좌수영로 440 거기마트 내 |
56 | 종합복권방 | 전남 해남군 해남로 34 종합복권방편의점 |
57 | 동부대박복권방 | 경북 문경시 신흥로 234 동부코사마트 |
58 | 천하명당 | 경북 안동시 태화중앙로 101 |
59 | 모티점빵 | 경남 거창군 공수들7길 13 1층 모티점빵 |
60 | 서창복권나라 | 경남 양산시 서창서2길 3 |
61 | 로또명당 | 제주 서귀포시 중문로 1 |
62 | 희망로또 | 제주 제주시 동화로1길 9 |
자세한 정보는 동행복권 홈페이지 참고하세
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
1087회 로또 1등 2등 당첨지역 판매점 판매지역 수동 자동 (0) | 2023.10.01 |
---|---|
로또 1084회 2등 1등 당첨지역 판매점 자동 수동 (0) | 2023.09.09 |
로또 1078회 2등 1등 당첨지역 판매점 수동 자동 (0) | 2023.07.30 |
로또 1076회 2등 1등 당첨지역 당첨점 판매지역 수동 자동 (0) | 2023.07.26 |
로또 1077회 1등 2등 당첨지역 판매점 당첨번호 수동 자동 (0) | 2023.07.26 |