반응형
제 1087회 로또복권 6개 번호를 모두 맞춘 1등 당첨자는 16명, 1인당 당첨금은 17억3225만3602원입니다.
30일 제1087회 동행복권 로또 추첨에선 13·14·18·21·34·44가 당첨번호로 결정됐습니다. 2등 보너스 번호는 16입니다.
로또 1087회 1등 수동 자동 당첨결과
순위 | 등위별 총 당첨금액 | 당첨게임 수 | 1게임당 당첨금액 | 당첨기준 | |
1등 | 27,716,057,632원 | 16 | 1,732,253,602원 | 당첨번호 6개 숫자일치 | 1등 자동14 수동1 반자동1 |
2등 | 4,619,342,999원 | 71 | 65,061,169원 | 당첨번호 5개 숫자일치 +보너스 숫자일치 |
|
3등 | 4,619,344,072원 | 2,989 | 1,545,448원 | 당첨번호 5개 숫자일치 | |
4등 | 7,492,700,000원 | 149,854 | 50,000원 | 당첨번호 4개 숫자일치 | |
5등 | 12,533,005,000원 | 2,506,601 | 5,000원 | 당첨번호 3개 숫자일치 |
1087회 로또 1등 판매지역
1 | 골드리치 | 자동 | 서울 강남구 자곡로 192 1층 102호(강남푸르지오시티 2차) |
2 | 한마음 | 자동 | 서울 관악구 관악로 211 봉천중앙시장라열4호 |
3 | 강원슈퍼 | 자동 | 서울 서대문구 모래내로 355 |
4 | 나눔로또 석촌점 | 자동 | 서울 송파구 백제고분로27길 34 1층 |
5 | 잠실매점 | 자동 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
6 | 무지개상점 | 반자동 | 부산 해운대구 좌동로91번길 45 |
7 | 찬스센터 | 자동 | 인천 남동구 남동대로370번길 114 동보아파트상가 상가동 1층 101호 |
8 | 대박복권판매점 | 자동 | 경기 고양시 덕양구 충장로 8 115호 일부 |
9 | 키즈월드 | 자동 | 경기 고양시 일산동구 중산로 241 해태쇼핑1층146호 |
10 | 노다지복권방 | 자동 | 경기 시흥시 복지로 103-1 1층상가 |
11 | 복권명당 | 자동 | 경기 안성시 승두길 62 |
12 | 행운로또방 | 자동 | 강원 화천군 상승로 46 1층 |
13 | 백석로또복권방 | 수동 | 충남 천안시 서북구 한들3로 85-85 메디컬센터 109호 |
14 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 | 자동 | 전북 전주시 덕진구 가리내로 26 |
15 | 어느멋진날 | 자동 | 경남 양산시 덕계10길 11 복권판매점 |
16 | 소답시내버스매표소 | 자동 | 경남 창원시 의창구 의안로2번길 17 가판 |
1087회 2등 판매지역
1 | 대박복권방 | 서울 강동구 양재대로134길 11 1층 4호 |
2 | 돼지복권 | 서울 강동구 올림픽로 746 101호 |
3 | 황금알 복권방 | 서울 강북구 도봉로61길 7 1층 |
4 | 등촌역로또 네모서비스 | 서울 강서구 등촌로55길 8 D.오피스 1층 |
5 | 까치복권방 | 서울 강서구 가로공원로 208 |
6 | 버스카드판매대 | 서울 관악구 신림로 145-2 |
7 | 스파 | 서울 노원구 동일로 1493 상계주공아파트(10단지) 주공10단지종합상가111 |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) |
9 | 잠실매점 | 서울 송파구 올림픽로 269 잠실역 8번출구 앞 가판 |
10 | 드림공인중개사사무소 | 서울 양천구 목동중앙북로16길 3 광진상가1층104 |
11 | 로또방 | 서울 영등포구 영중로 12 에쉐르아이 시네마 쇼핑몰 |
12 | 월드24시 | 서울 은평구 통일로 855-15 |
13 | 가로판매대제13호 | 서울 중구 퇴계로 36,(남창동) |
14 | 윈윈스토어(win win store) | 서울 중랑구 겸재로 122 |
15 | 부자랑복권방 | 서울 중랑구 사가정로 359,(면목동) |
16 | 예감로또 | 부산 동구 중앙대로 지하 200 부산역지하도상가 가-8호 |
17 | 금손 로또복권 | 부산 사하구 장림로 178 |
18 | 돈벼락 하단점 | 부산 사하구 낙동남로 1401-1 |
19 | 올라운드투어 | 부산 서구 대영로 94-1 로또슈퍼센타 |
20 | 다사복권편의점 | 대구 달성군 다사읍 대실역남로 8 102호 |
21 | 교동로또 | 대구 중구 공평로 79-1 |
22 | 로또복권 금성인삼사 | 대구 중구 남성로 56 |
23 | 제일복권 | 인천 동구 송림로162번길 10 B107 |
24 | 크로버복권방 | 인천 미추홀구 소성로 334 1층 105호 |
25 | 365 복권판매점 | 인천 연수구 랜드마크로 68 1층 42호(송도동, 랜드마크시티센트럴더샵) |
26 | 복권명당(대청점) | 대전 동구 용운로 67 |
27 | 최강로또방 | 대전 동구 우암로 325-1 |
28 | 로또 | 대전 서구 계백로 1465 |
29 | 태양마트 | 대전 유성구 노은로 157 골드프라자 106호 |
30 | 스팟로또 | 경기 고양시 일산서구 킨텍스로 240 판매시설동 1층 232호 |
31 | 행복복권 | 경기 광주시 천진암로 545-1 103호 |
32 | 복권방 | 경기 군포시 당동로 8 |
33 | 이마트24 산본시장점 | 경기 군포시 산본천로 201 1층 103호(산본동) |
34 | 복권나라 | 경기 남양주시 도농로 13 |
35 | 역곡역전로또 | 경기 부천시 경인로 512 1층 일부 |
36 | 한일로또나라 | 경기 수원시 장안구 경수대로 930 삼성홈플러스 북수원홈플러스內 |
37 | 천하명당 | 경기 시흥시 신천3길 26-1 1층1호 |
38 | 로또판매선부점 | 경기 안산시 단원구 선부광장로 27 122-2호 |
39 | 다모아로또 | 경기 안산시 상록구 예술광장1로 54 오성빌딩 |
40 | 천하명당 | 경기 안산시 상록구 충장로 590 |
41 | 복터진날 | 경기 안성시 진사길 31 우림아파트상가 B-03호 |
42 | 열두보석복권방 | 경기 용인시 기흥구 구갈로 74 구갈스포츠센타 구갈스포츠센터106호 |
43 | 금손로또방 | 경기 의정부시 시민로121번길 34-5 1층(의정부동) |
44 | 행운복권 | 경기 의정부시 평화로 359 회룡한주아파트 상가동 110호 |
45 | 태극로또전문점 | 경기 이천시 애련정로 124-2 |
46 | 세븐복권방 | 경기 파주시 해올2길 16 107호 |
47 | 올인(allin) | 경기 화성시 3.1만세로 1147 |
48 | 왕대박복권전문점 | 강원 동해시 중앙로 234 이주민상가1층18호 |
49 | 프로토원주점(복권나라) | 강원 원주시 북원로 2706 1층 |
50 | 썬마트 | 충북 청주시 흥덕구 진재로23번길 25 |
51 | 로또대박명당(보령점) | 충남 보령시 원동1길 100 |
52 | 하나로슈퍼 | 충남 보령시 주공로 65 |
53 | 예성로또서점 | 충남 서산시 동서1로 154 |
54 | 1등명당 | 충남 서천군 장항로 220 |
55 | 아임로또(I am lotto) | 충남 천안시 서북구 서부대로 765 사랑채 101호 |
56 | 알리바이(나주점) | 전남 나주시 나주로 142 알리바이 |
57 | 송도하우스 | 전남 목포시 영산로 525 목포터미널 내 |
58 | 씨스페이스 경주세방매점 | 경북 경주시 산업로 4447 (용강동) |
59 | 원호대박복권 | 경북 구미시 문장로25길 7 GS25구미원호점 |
60 | 로또복권 | 경북 군위군 중앙길 32 |
61 | 대동도기상사 | 경북 영천시 금완로 30 |
62 | 미래복권방 | 경북 영천시 시장2길 7 5호 |
63 | 행운로또복권방 | 경북 포항시 남구 정몽주로 680 1층,이마트24오천해병대로점 내 |
64 | 탑로또 | 경남 거제시 거제중앙로 1787 서원탑훼밀리마트 서원탑훼밀리마트고현점 내(계룡온천옆) |
65 | 운수대통복권판매점 | 경남 거제시 능포로 108 동헌하이츠 102동 109호 |
66 | 빙그레 돈벼락 맞는곳 | 경남 김해시 김해대로 910 좌측 복권판매점 |
67 | 고기집 | 경남 김해시 해반천로144번길 29-16 리치프라자 복권판매점 |
68 | 동원복권 | 경남 양산시 북정중앙로 30 |
69 | 로또플렉스 어반브릭스점 | 경남 창원시 의창구 중동중앙로 47 어반브릭스 1층 1103호 |
70 | 로또생각 | 경남 통영시 무전6길 48-15 임마누엘캠퍼스 1층(북신동) |
71 | 함덕일주동로점 | 제주 제주시 일주동로 1091 |
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
1099회 로또 2등 1등 당첨지역 판매지역 자동 수동 (0) | 2023.12.24 |
---|---|
로또 1084회 2등 1등 당첨지역 판매점 자동 수동 (0) | 2023.09.09 |
로또 1082회 2등 1등 판매지역 당첨점 수동 자동 결과 (0) | 2023.08.26 |
로또 1078회 2등 1등 당첨지역 판매점 수동 자동 (0) | 2023.07.30 |
로또 1076회 2등 1등 당첨지역 당첨점 판매지역 수동 자동 (0) | 2023.07.26 |