반응형
로또 1099회에서 1등에 당첨된 총 9명의 행운한 사람들이 나왔습니다. 각 당첨자는 1인당 29억 여원의 상금을 수령했습니다.
로또복권 수탁사업자인 (주)동행복권은 23일에 제 1099회 로또 추첨 결과를 밝혔습니다. 1등 당첨번호는 '20, 3, 38, 40, 43, 28'이며, 2등 보너스 번호는 '4'입니다.
1등에 당첨된 9명의 당첨자들은 로또복권당첨번호 6개를 모두 맞힌 것이며, 각자 1인당 29억5천993만원을 수령합니다. 세금을 공제하고 실제 수령액은 20억1천615만원으로, 지난 주 로또 1098회의 1등 실수령액(13억2천640만원)보다 약 7억원 더 많은 금액입니다.
또한, 2등에 당첨된 게임은 71게임으로, 각 당첨자는 1인당 6천253만원을 수령합니다. 3등에 당첨된 게임은 2천71게임으로, 1인당 당첨금은 164만원입니다. 4등과 5등의 당첨번호는 각각 5만원과 5천원이며, 당첨게임 수는 각각 13만4천122매, 230만6천11매입니다.
로또 1099회 1등 당첨지역 당첨점,판매점
1 | 삼성열쇠공사 | 자동 | 서울 동작구 만양로 90-1 |
2 | 대박유통 | 자동 | 부산 중구 구덕로 80 1층 |
3 | 팡팡복권 | 자동 | 부산 중구 보수대로 134 1층 |
4 | 메트로센터점 | 자동 | 대구 중구 달구벌대로 지하 2100 메트로센터C412호 |
5 | 보람복권방 | 자동 | 울산 남구 화합로194번길 18-1 18-1 |
6 | 가람 | 자동 | 울산 중구 병영로 28-1 1층, 부동산 |
7 | 베스트 로또 | 수동 | 경기 광명시 하안로 168-11 1층 105호(소하동, 외1필지) |
8 | 잘찍어로또방 | 자동 | 경기 평택시 안현로서5길 62 |
9 | 설악슈퍼 | 수동 | 강원 속초시 중앙시장로 116 중앙시장내, 설악슈퍼 |
로또 1099회 2등 판매지역
1 | 가로판매점 | 서울 관악구 과천대로 955 | 지도보기 |
2 | 행운이있는 복권방 | 서울 광진구 자양로 172 102호 | 지도보기 |
3 | 자양사거리가로매점 | 서울 광진구 자양로 95 | 지도보기 |
4 | 유성포장 | 서울 구로구 도림로 85 1층코너 | 지도보기 |
5 | 행운 복권방 | 서울 노원구 상계로1길 56 103호(상계동) | 지도보기 |
6 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
7 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
8 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
9 | 경영상회 | 서울 서초구 강남대로 341 | 지도보기 |
10 | 인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
11 | 뮤직마트 | 서울 서초구 강남대로 212 | 지도보기 |
12 | 천하명당복권방(신정점) | 서울 양천구 오목로 152 1층 오른쪽 두번째 | 지도보기 |
13 | 로또킹 | 서울 영등포구 영중로 2 1층(영등포동3가) | 지도보기 |
14 | 몽곡사 | 서울 영등포구 버드나루로 51 조광빌딩105호 | 지도보기 |
15 | 평안당 | 서울 종로구 종로 219 |
16 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 지도보기 |
17 | 뉴빅마트 | 부산 기장군 정관중앙로 48 106호 | 지도보기 |
18 | 천하명당초량점 | 부산 동구 중앙대로221번길 3 | 지도보기 |
19 | 부일카서비스 | 부산 동구 자성로133번길 35 | 지도보기 |
20 | 또요 | 부산 부산진구 신암로 75 | 지도보기 |
21 | 대구연쇄점 | 부산 부산진구 중앙대로783번길 8 | 지도보기 |
22 | 서재강변로또 | 대구 달성군 다사읍 서재로 172,(서재리) | 지도보기 |
23 | 복권천국 | 대구 북구 동북로 275 1층 | 지도보기 |
24 | 에덴건강원 | 인천 남동구 백범로 332-1 1층 | 지도보기 |
25 | 신흥엑스포쇼핑 | 인천 서구 가석로156번길 20 | 지도보기 |
26 | 청라에스케이뷰로또판매점 | 인천 서구 옥빛로7번안길 5 105호 | 지도보기 |
27 | 1등 복권나라 | 광주 서구 무진대로 904 1층 161호(광천동, 유스퀘어) | 지도보기 |
28 | 돈돈복권방 | 대전 서구 계룡로 560 | 지도보기 |
29 | 황금알 복권판매점 | 대전 서구 한밭대로570번길 29-4 갤러리빌 8차 | 지도보기 |
30 | 공원복권방 | 울산 남구 대학로 60 제에이동 1층 가운데 |
31 | 현리행운복권방 | 경기 가평군 조종희망로 14 1층 | 지도보기 |
32 | 마두5번출구가판로또 | 경기 고양시 일산동구 중앙로 1200 | 지도보기 |
33 | 산본역1등로또 | 경기 군포시 광정로 60 1층 108호(산본동, 우주타운빌딩) | 지도보기 |
34 | 씨유 김포풍무역점 | 경기 김포시 유현로238번길 28 1층 | 지도보기 |
35 | 패밀리복권방 | 경기 남양주시 늘을1로16번길 29 늘봄타워 107호 | 지도보기 |
36 | 팬시코아 | 경기 남양주시 퇴계원로 46-1 | 지도보기 |
37 | 프라임로또 | 경기 부천시 부일로 698 105호 | 지도보기 |
38 | 좋은날 | 경기 부천시 역곡로490번길 27 101호 | 지도보기 |
39 | 은행복권방 | 경기 시흥시 은계호수로 49 1층 1062호 | 지도보기 |
40 | 천하명당 | 경기 안양시 동안구 부림로 121 동아프라자아케이드 제125,제126 | 지도보기 |
41 | 로또마트 | 경기 평택시 고덕여염10길 86 104호 | 지도보기 |
42 | cu포천인생역전점 | 경기 포천시 호국로 2538 | 지도보기 |
43 | 율암25시편의점 | 경기 화성시 시청로 822 | 지도보기 |
44 | 금손 | 경기 화성시 푸른들판로 756 1층 세븐일레븐 | 지도보기 |
45 | 153황금복권 | 강원 속초시 조양로 40 상가, 108동 105호 |
46 | 공단로또 | 강원 원주시 우산공단길 11 1층 | 지도보기 |
47 | 복권마트 | 강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 지도보기 |
48 | 로또스튜디오 | 충북 청주시 청원구 사뜸로 48-1 1층 | 지도보기 |
49 | 복권나라 | 충북 청주시 청원구 율봉로176번길 8-2 | 지도보기 |
50 | 왕대박복권방 | 충북 청주시 청원구 두릉유리로 1119 | 지도보기 |
51 | 오송창운로또복권 | 충북 청주시 흥덕구 오송생명로 208-9 리움오피스텔 1층 104호 | 지도보기 |
52 | 대박복권방 | 충남 당진시 서해안고속도로 275 행담도휴게소 내 | 지도보기 |
53 | 송악로또복권판매점 | 충남 당진시 서해로 6431 | 지도보기 |
54 | 순창복권방 | 전북 순창군 순창읍 장류로 369,(남계리) | 지도보기 |
55 | 행운복권방 보생당건강원 | 전북 익산시 무왕로 1268 | 지도보기 |
56 | 혜성프라자 | 전북 익산시 함열중앙로 10 | 지도보기 |
57 | 팡팡복권마트.잡화슈퍼 | 전북 전주시 덕진구 가리내로 26 | 지도보기 |
58 | 복권판매점 | 전남 광양시 용강로 35 | 지도보기 |
59 | 왕대박 복권방 | 전남 나주시 문화로 226 1층 102호(빛가람동, 키움해피라움2차) | 지도보기 |
60 | 금전산복권방 | 전남 순천시 연향1로 17-1 금전산복권방 |
61 | 황금알 | 전남 여수시 문수로 22 | 지도보기 |
62 | 기찬복권방 | 전남 영암군 삼호중앙로 203 1층 | 지도보기 |
63 | 복권나라 | 전남 장흥군 관산읍 칠관로 1567 | 지도보기 |
64 | 종합복권방 | 전남 해남군 해남로 34 종합복권방편의점 | 지도보기 |
65 | 복권 판매점 | 경북 경산시 대경로161길 23-11 | 지도보기 |
66 | 행복편의점 | 경북 경주시 산업로 1762 부성상가102호 | 지도보기 |
67 | 이마트24구미황상점 | 경북 구미시 수출대로 555 | 지도보기 |
68 | 택지 복권방 | 경북 영주시 대학로 240 1층 102호(가흥동) | 지도보기 |
69 | 로터리편의마트 | 경북 포항시 북구 서동로 85 육거리 | 지도보기 |
70 | 고현시장만남의광장복권방 | 경남 거제시 거제중앙로19길 8 102호 | 지도보기 |
71 | Goodday복권전문점 | 경남 창원시 성산구 반송로50번길 14 |
반응형
'로또' 카테고리의 다른 글
1087회 로또 1등 2등 당첨지역 판매점 판매지역 수동 자동 (0) | 2023.10.01 |
---|---|
로또 1084회 2등 1등 당첨지역 판매점 자동 수동 (0) | 2023.09.09 |
로또 1082회 2등 1등 판매지역 당첨점 수동 자동 결과 (0) | 2023.08.26 |
로또 1078회 2등 1등 당첨지역 판매점 수동 자동 (0) | 2023.07.30 |
로또 1076회 2등 1등 당첨지역 당첨점 판매지역 수동 자동 (0) | 2023.07.26 |